لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 200 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | سال اول (کل پرداخت سال) | سال دوم (کل پرداخت سال) | سال سوم (کل پرداخت سال) | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 7,900,200,000 | - | - | - | 438,900,000 | 438,900,000 | 8,778,000,000 |
2 | 51,370,000 | 6,678,100,000 | 1,027,400,000 | 924,660,000 | 616,440,000 | 513,700,000 | 513,700,000 | 10,274,000,000 |
3 | 53,900,000 | 6,252,400,000 | 1,401,400,000 | 1,293,600,000 | 754,600,000 | 539,000,000 | 539,000,000 | 10,780,000,000 |
4 | 56,540,000 | 5,767,080,000 | 1,809,280,000 | 1,583,120,000 | 1,017,720,000 | 565,400,000 | 565,400,000 | 11,308,000,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
3,500,000,000 | 110,000,000 | 264,000,000 |
لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 150 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | قسط اول | قسط دوم | قسط سوم | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 5,925,150,000 | - | - | - | 329,175,000 | 329,175,000 | 6,583,500,000 |
2 | 51,370,000 | 5,008,575,000 | 770,550,000 | 693,495,000 | 462,330,000 | 385,275,000 | 385,275,000 | 7,705,500,000 |
3 | 53,900,000 | 4,689,300,000 | 1,051,050,000 | 970,200,000 | 565,950,000 | 404,250,000 | 404,250,000 | 8,085,000,000 |
4 | 56,540,000 | 4,325,310,000 | 1,356,960,000 | 1,187,340,000 | 763,290,000 | 424,050,000 | 424,050,000 | 8,481,000,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
2,175,000,000 | 82,500,000 | 199,100,000 |
لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 130 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | قسط اول | قسط دوم | قسط سوم | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 5,135,130,000 | - | - | - | 285,285,000 | 285,285,000 | 5,705,700,000 |
2 | 51,370,000 | 4,340,765,000 | 667,810,000 | 601,029,000 | 400,686,000 | 333,905,000 | 333,905,000 | 6,678,100,000 |
3 | 53,900,000 | 4,064,060,000 | 910,910,000 | 840,840,000 | 490,490,000 | 350,350,000 | 350,350,000 | 7,007,000,000 |
4 | 56,540,000 | 3,748,602,000 | 1,176,032,000 | 1,029,028,000 | 661,518,000 | 367,510,000 | 367,510,000 | 7,350,200,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
1,885,000,000 | 71,500,000 | 172,700,000 |
لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 110 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | قسط اول | قسط دوم | قسط سوم | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 4,345,110,000 | - | - | - | 241,395,000 | 241,395,000 | 4,827,900,000 |
2 | 51,370,000 | 3,672,955,000 | 565,070,000 | 508,563,000 | 339,042,000 | 282,535,000 | 282,535,000 | 5,650,700,000 |
3 | 53,900,000 | 3,438,820,000 | 770,770,000 | 711,480,000 | 415,030,000 | 296,450,000 | 296,450,000 | 5,929,000,000 |
4 | 56,540,000 | 3,171,894,000 | 995,104,000 | 870,716,000 | 559,746,000 | 310,970,000 | 310,970,000 | 6,219,400,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
1,595,000,000 | 60,500,000 | 145,200,000 |
لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 100 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | قسط اول | قسط دوم | قسط سوم | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 3,950,100,000 | - | - | - | 219,450,000 | 219,450,000 | 4,389,000,000 |
2 | 51,370,000 | 3,339,050,000 | 513,700,000 | 462,330,000 | 308,220,000 | 256,850,000 | 256,850,000 | 5,137,000,000 |
3 | 53,900,000 | 3,126,200,000 | 700,700,000 | 377,300,000 | 646,800,000 | 269,500,000 | 269,500,000 | 5,390,000,000 |
4 | 56,540,000 | 2,883,540,000 | 904,640,000 | 508,860,000 | 791,560,000 | 282,700,000 | 282,700,000 | 5,654,000,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
1,450,000,000 | 55,000,000 | 133,100,000 |
لیست قیمت قطعی سال 1403
واحد 80 متری
شرایط فروش | قیمت هر متر مربع (تومان) | پیش پرداخت | قسط اول | قسط دوم | قسط سوم | تحویل | تنظیم سند | مبلغ کل (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,890,000 | 3,160,080,000 | - | - | - | 175,560,000 | 175,560,000 | 3,511,200,000 |
2 | 51,370,000 | 2,671,240,000 | 410,960,000 | 369,864,000 | 246,576,000 | 205,480,000 | 205,480,000 | 4,109,600,000 |
3 | 53,900,000 | 2,500,960,000 | 560,560,000 | 517,440,000 | 301,840,000 | 215,600,000 | 215,600,000 | 4,312,000,000 |
4 | 56,540,000 | 2,306,832,832 | 723,712,000 | 633,248,000 | 407,088,000 | 226,160,000 | 226,160,000 | 4,523,200,000 |
لیست قیمت تعاونی سال 1404-1405
پیش پرداخت | قسط اول | 7 قسط به مبلغ |
---|---|---|
1,160,000,000 | 44,000,000 | 107,800,000 |
برای دریافت مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما، کارشناسان حرفهای گروه ساختمانی رویال آماده پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما هستند. لطفاً با شمارههای زیر تماس بگیرید تا بهترین راهحلها و پیشنهادات را متناسب با پروژههای خود دریافت کنید.
025-32057
قــــم - بــلـــوار بــوعــلی پـــلاک 61
برای دریافت مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما، کارشناسان حرفهای گروه ساختمانی رویال آماده پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما هستند. لطفاً با شمارههای زیر تماس بگیرید تا بهترین راهحلها و پیشنهادات را متناسب با پروژههای خود دریافت کنید.
025-32057
قــــم - بــلـــوار بــوعــلی پـــلاک 61
برای دریافت مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما، کارشناسان حرفهای گروه ساختمانی رویال آماده پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما هستند. لطفاً با شمارههای زیر تماس بگیرید تا بهترین راهحلها و پیشنهادات را متناسب با پروژههای خود دریافت کنید.
025-32057
قــــم - بــلـــوار بــوعــلی پـــلاک 61